"Лаборатория Касперского" предлагает вашему вниманию обзор вирусной активности за апрель 2003 г.
"Лаборатория Касперского" предлагает вашему вниманию обзор вирусной активности за апрель 2003 г.
Двадцатка наиболее распространенных вредоносных программ
| Название | Доля в общем числе вирусных инцидентов (%) | |
|---|---|---|
| 1 | I-Worm.Klez | 20,11% |
| 2 | I-Worm.Lentin | 17,91% |
| 3 | I-Worm.Ganda | 0,76% |
| 4 | Trojan.PSW.M2 | 0,69% |
| 5 | Win95.CIH | 0,67% |
| 6 | Macro.Word97.Thus | 0,56% |
| 7 | Troyan.PSW.MiniLD | 0,56% |
| 8 | PS-MPS-based | 0,52% |
| 9 | Backdoor.IRC.Zcrew | 0,47% |
| 10 | Macro.Word97.VMPC-based | 0,47% |
| 11 | Mnemonix.Oracle | 0,47% |
| 12 | I-Worm.LovGate | 0,44% |
| 13 | BW-based | 0,43% |
| 14 | Win95.Spaces | 0,41% |
| 15 | Win32.HLLP.Hantaner | 0,40% |
| 16 | I-Worm.Tanatos | 0,39% |
| 17 | BackDoor.SubSeven | 0,38% |
| 18 | Backdoor.SdBot.gen | 0,37% |
| 19 | I-Worm.Sobig | 0,32% |
| 20 | VBS.Redlof | 0,31% |
| Другие вредоносные программы* | 53,35% | |
*не вошедшие в 20 наиболее распространенных
Типы вредоносных программ